相关资讯 以往回顾

3月12日三大件报价,今天三大件报价情况与昨日相同,CPU部分依旧没有什么大的价格波动,估计市场已经稳定,而内存今日依旧疯长,难道真的只是因为原材料涨价才涨么?硬盘今天又开始恢复打酱油的状态,昨天刚出现的降价苗头,又被遏制住了。
  CPU方面,今天全线产品基本保持昨日价位,出现价格波动的产品仅有4款,其中以AMD居多,而波动价格大多数为降价5元,虽说不多,不过对于消费者来说还是百利而无一害的。
  内存方面,今天依旧保持疯狂涨价,昨天部分没涨的型号,今天涨了,昨天部分涨了的型号,今天也涨了,这是要逆天的节奏么?
  硬盘方面,看来酱油还是得继续打下去,尤其是机械硬盘部分,出现价格波动的仅2款产品,实在是太保值了啊……

2013 1.18
Intel
  型号 核心/线程 接口 显卡 主频/L3缓存/制程 03.11 03.12 涨跌 备注
入门级 Intel Celeron G550/散装 2/2 LGA 1155 Intel HD Garphics 2.6GHz/2M/32nm 260 260 有货
Intel Celeron G1610 2/2 LGA 1155 Intel HD Graphics 2.6GHz/2M/22nm 255 255 有货
Intel Pentium G640/盒装 2/2 LGA 1155 Intel HD Garphics 2.8GHz/3M/32nm 410 410 有货
Intel Pentium G640/散装 2/2 LGA 1155 Intel HD Garphics 2.8GHz/3M/32nm 355 355 有货
Intel Pentium G645/盒装 2/2 LGA 1155 Intel HD Garphics 2.9GHz/3M/32nm 395 395 有货
Intel Pentium G860/盒装 2/2 LGA 1155 Intel HD Graphic 2000 3.0GHz/3M/32nm 420 420 有货
Intel Pentium G860/散装 2/2 LGA 1155 Intel HD Graphic 2000 3.0GHz/3M/32nm 390 390 有货
中端级 Intel Core i3 2120/盒装 2/4 LGA 1155 Intel HD Graphic 2000 3.3GHz/3M/32nm 740 740 有货
Intel Core i3 2120/散装 2/4 LGA 1155 Intel HD Graphic 2000 3.3GHz/3M/32nm 660 660 有货
Intel Core i3 3220/盒装 2/4 LGA 1155 Intel HD Graphic 2500 3.3GHz/3M/22nm 750 750 有货
Intel Core i3 3220/散装 2/4 LGA 1155 Intel HD Graphic 2500 3.3GHz/3M/22nm 690 690 有货
Intel Core i3 3240/盒装 2/4 LGA 1155 Intel HD Graphic 2500 3.4GHz/3M/22nm 915 915 有货
高端级 Intel Core i5 2310/散装 4/4 LGA 1155 Intel HD Graphic 2000 2.9/6M/32nm 1005 1005 有货
Intel Core i5 2550K/散装 4/4 LGA 1155 3.4GHz/6M/32nm 935 935 有货
Intel Core i5 3470/盒装 4/4 LGA 1155 Intel HD Graphic 2500 3.2GHz/6M/22nm 1200 1195 5↓ 有货
Intel Core i5 3570K 4/4 LGA 1155 Intel HD Graphic 4000 3.4GHz/6M/22nm 1460 1460 有货
Intel Core i7 3770/盒装 4/8 LGA 1155 Intel HD Graphic 4000 3.4GHz/8M/22nm 1910 1910 有货
Intel Core i7 2600K/散装 4/8 LGA 1155 Intel HD Graphic 3000 3.4GHz/8M/32nm 1775 1775 有货
Intel Core i7 2600/盒装 4/8 LGA 1155 Intel HD Graphic 2000 3.4GHz/8M/32nm 1880 1880 有货
旧平台号 Intel Pentium E6700/散装 2/2 LGA 775 3.2GHz/-/45nm 390 390 有货
amd
  型号 核心/线程 接口 显卡 主频/L3缓存/制程 03.11 03.12 涨跌 备注
入门级 AMD A4-3300 2/2 Socket FM1 AMD Radeon HD 6410D 2.5GHz/-/32nm 275 275 有货
AMD A4-3400 2/2 Socket FM1 AMD Radeon HD 6410D 2.7GHz/-/32nm 295 295 有货
AMD A4-5300 2/2 Socket FM2 AMD Radeon HD 7480D 3.4GHz/-/32nm 305 300 5↓ 有货
AMD A6-5400K 2/2 Socket FM2 AMD Radeon HD 7540D 3.6GHz/-/32nm 440 440 有货
中端级 AMD A6-3670K Black Edition 4/4 Socket FM1 AMD Radeon HD 6530D 2.7GHz/-/32nm 595 595 有货
AMD A8-3870K Black Edition 4/4 Socket FM1 AMD Radeon HD 6550D 3.0GHz/-/32nm 620 620 有货
AMD A8-5600K 4/4 Socket FM2 AMD Radeon HD 7560D 3.6GHz/-/32nm 690 685 5↓ 有货
AMD A10-5800K 4/4 Socket FM2 AMD Radeon HD 7660D 3.8GHz/-/32nm 840 840 有货
AMD Athlon II X4 631/盒装 4/4 Socket FM1 2.6GHz/-/32nm 405 405 有货
AMD Athlon II X4 641/盒装 4/- Socket FM1 2.8GHz/-/32nm 460 460 有货
AMD Athlon X4 740 4/4 Socket FM2 3.2GHz/-/32nm 440 440 有货
AMD FX-4170 4/- Socket AM3+ 4.2GHz/4M/32nm 775 775 有货
AMD FX-6200 6/- Socket AM3+ 3.8GHz/8M/32nm 860 860 有货
高端级 AMD FX-8350 8/- Socket AM3+ 4.0GHz/8M/32nm 1445 1445 有货
AMD FX-8150 8/- Socket AM3+ 3.6GHz/8M/32nm 1255 1255 有货
AMD FX-8120 8/- Socket AM3+ 3.1GHz/8M/32nm 985 990 5↑ 有货
旧平台号 AMD Phenom II X4 965/黑盒 4/4 Socket AM3(938) 3.4GHz/6M/45nm 575 575 有货
AMD Phenom II X4 960T 4/4 Socket AM3(938) 3.3GHZ/6M/45nm 845 845 有货
AMD Phenom II X6 1055T/盒装 6/- Socket AM3(938) 2.8GHz/6M/45nm 850 850 有货
代理经销商

网友评论